products
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
型號/規(guī)格 | 氧氣產量 (Nm3/h) | 氧氣純度 | 氧氣壓力(Mpa) | 有效耗氣量 (Nm3/min) | 空壓機 耗電量 |
TAO-3 | 3 | 93%±2 | 0.2-0.3 | 0.88 | 7.5kw |
TAO-5 | 5 | 1.47 | 11kw | ||
TAO-10 | 10 | 2.94 | 22kw | ||
TAO-15 | 15 | 4.40 | 30kw | ||
TAO-20 | 20 | 5.87 | 37kw | ||
TAO-30 | 30 | 8.80 | 55kw | ||
TAO-40 | 40 | 11.8 | 75kw | ||
TAO-50 | 50 | 14.7 | 90kw | ||
TAO-60 | 60 | 17.6 | 110kw | ||
TAO-70 | 70 | 20.6 | 132kw | ||
TAO-80 | 80 | 23.5 | 160kw | ||
TAO-100 | 100 | 29.4 | 185kw | ||
TAO-200 | 200 | 58.7 | 355kw | ||
TAO-300 | 300 | 88.0 | 540kw |
CONTACT
辦公地址:杭州富陽區(qū)銀湖街道高爾夫路168號TEL:0571-63165088
EMAIL:fytakf@126.com